Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overture | Aoi Eir | Play | 00:50 | 1 MB | 3 MB |
2 | Aurora | Aoi Eir | Play | 04:20 | 9 MB | 34 MB |
3 | Innocence | Aoi Eir | Play | 04:37 | 10 MB | 35 MB |
4 | サテライト (Satellite) | Aoi Eir | Play | 04:25 | 10 MB | 33 MB |
5 | 閃光前夜 (Senkou Zenya)c | Aoi Eir | Play | 05:11 | 11 MB | 40 MB |
6 | High & High | Aoi Eir | Play | 04:09 | 9 MB | 32 MB |
7 | アヴァロン・ブルー (Avalon Blue) | Aoi Eir | Play | 04:48 | 11 MB | 36 MB |
8 | Frozen Eyez | Aoi Eir | Play | 05:11 | 11 MB | 39 MB |
9 | 夢の終わり (Yume No Owari) | Aoi Eir | Play | 05:15 | 12 MB | 36 MB |
10 | Lament | Aoi Eir | Play | 05:17 | 12 MB | 40 MB |
11 | フェイスレス (Faceless) | Aoi Eir | Play | 04:26 | 10 MB | 31 MB |
12 | Reunion | Aoi Eir | Play | 03:38 | 8 MB | 28 MB |
13 | 空を歩く (Sora Wo Aruku) | Aoi Eir | Play | 05:06 | 11 MB | 38 MB |
14 | Memoria | Aoi Eir | Play | 04:48 | 11 MB | 36 MB |
15 | GLORIA | Aoi Eir | Play | 03:27 | 7 MB | 27 MB |
65 mins | 150 MB | |||||
65 mins | 495 MB |
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.
Quality | Format | Encoding | Description |
---|---|---|---|
Standard | MP3 | 320kps 44.1kHz | MP3 is an audio coding format which uses a form of lossy data compression. The highest bitrate of this format is 320kbps (kbit/s). MP3 Digital audio takes less amount of space (up to 90% reduction in size) and the quality is not as good as the original one. |