| Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegami -Haikei Juugo No Kimi He- | May J. | Play | 05:15 | 12 MB | 0 MB |
| 2 | Believe | May J. | Play | 04:31 | 10 MB | 0 MB |
| 3 | Kirakira | May J. | Play | 04:45 | 10 MB | 0 MB |
| 4 | 元気を出して (Genki Wo Dashite) | May J. | Play | 05:13 | 11 MB | 0 MB |
| 5 | Story | May J. | Play | 05:13 | 12 MB | 0 MB |
| 6 | Hana -Subete No Hito No Kokoro Ni Hana Wo- | May J. | Play | 04:43 | 10 MB | 0 MB |
| 7 | 生きてこそ (Ikite Koso) | May J. | Play | 04:13 | 9 MB | 0 MB |
| 8 | やさしさに包まれたなら (Yasashisa Ni Tsutsumareta Nara) | May J. | Play | 03:49 | 8 MB | 0 MB |
| 9 | Let It Go -Arinomama De- | May J. | Play | 04:19 | 9 MB | 0 MB |
| 10 | 永遠に (Towa Ni) | May J. | Play | 05:09 | 11 MB | 0 MB |
| 11 | I Believe Feat.V.I (From Bigbang) | May J. | Play | 04:49 | 11 MB | 0 MB |
| 12 | 遠く遠く (Tooku Tooku) | May J. | Play | 05:45 | 13 MB | 0 MB |
| 13 | Amazing Grace | May J. | Play | 06:00 | 13 MB | 0 MB |
| 63 mins | 146 MB | |||||
| 0 mins | 0 MB | |||||
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.
| Quality | Format | Encoding | Description |
|---|---|---|---|
| Standard | MP3 | 320kps 44.1kHz | MP3 is an audio coding format which uses a form of lossy data compression. The highest bitrate of this format is 320kbps (kbit/s). MP3 Digital audio takes less amount of space (up to 90% reduction in size) and the quality is not as good as the original one. |






