| Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springer (Smith & Mudd Version) | Tosca | Play | 05:12 | 11 MB | 0 MB |
| 2 | Birthday (Grant Phabao Version) | Tosca | Play | 05:41 | 13 MB | 0 MB |
| 3 | My First (Nicola Conte Version) | Tosca | Play | 05:04 | 11 MB | 0 MB |
| 4 | Elitsa (Kotey Extra Band Disco Version) | Tosca | Play | 06:28 | 14 MB | 0 MB |
| 5 | Rosa (Rodney Hunter Version) | Tosca | Play | 06:56 | 15 MB | 0 MB |
| 6 | Elektra Bregenz (Bottin's Disco Spritzer Mix) | Tosca | Play | 05:21 | 12 MB | 0 MB |
| 7 | Joe Si Ha (Spirit Catcher Version) | Tosca | Play | 07:04 | 16 MB | 0 MB |
| 8 | Joe Si Ha (Reverso 68 Version) | Tosca | Play | 05:52 | 13 MB | 0 MB |
| 9 | Oysters In May (Kalabrese Version) | Tosca | Play | 05:33 | 12 MB | 0 MB |
| 10 | Rosa (KK-Stringquartett Version by KK-Strings) | Tosca | Play | 03:56 | 9 MB | 0 MB |
| 57 mins | 130 MB | |||||
| 0 mins | 0 MB | |||||
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.
| Quality | Format | Encoding | Description |
|---|---|---|---|
| Standard | MP3 | 320kps 44.1kHz | MP3 is an audio coding format which uses a form of lossy data compression. The highest bitrate of this format is 320kbps (kbit/s). MP3 Digital audio takes less amount of space (up to 90% reduction in size) and the quality is not as good as the original one. |






